登録日 2024-12-26 12:12
金額情報
支払総額 | 79.9万円 | 本体価格 | 74.9万円 | 諸費用 (税込) | 5万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2017年 / 平成29年 | 走行距離 | 4.6万km |
---|
備考
保証 | ○ 1ヶ月、1000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:1ヶ月 1000km
1ヶ月または1,000kmいずれかの保証が付きます!クルーは認証工場完備です。国の厳しい基準をクリアした工場で資格をもった整備士がしっかり整備します。その上で万一に備え保証が付きます。
ダイハツ ムーヴキャンバス の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 511 | 車体色 | レッドII | 修復歴 | 有 |
ワンオーナー | ○ |
ダイハツ ムーヴキャンバス のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
096-334-9100
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら